
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | KONG2 - 439 | 9283 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | KONG2 - 438 | 0377 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | KONG2 - 437 | 6035 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | KONG2 - 436 | 8564 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | KONG2 - 435 | 4770 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | KONG2 - 434 | 4680 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KONG2 - 433 | 9625 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KONG2 - 432 | 5375 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | KONG2 - 431 | 9884 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | KONG2 - 430 | 8279 |
